Zugnummern 200-299
Zugnummer, Zugname | Startbahnhof | Zielbahnhof |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D 200 | Firenze | Dortmund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
||||||||||||||||||
D 201 | Dortmund | Firenze |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
||||||||||||||||||
D 202 Schweiz-Express | Basel SBB | Amsterdam |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
||||||||||||||||||
D 203 Schweiz-Express | Amsterdam | Basel SBB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
||||||||||||||||||
CNL 212 Donau-Kurier | Wien West | Dortmund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
CNL 213 Donau-Kurier | Dortmund | Wien West |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
D 214 | München | Amsterdam |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
||||||||||||||||||
D 215 | Amsterdam | München |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
||||||||||||||||||
EN 224 Donauwalzer | Wien West | Oostende |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
||||||||||||||||||
EN 225 Donauwalzer | Oostende | Wien West |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
||||||||||||||||||
EN 228 Donau-Spree-Kurier | Budapest k.p. | Berlin Ostbf |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
||||||||||||||||||
EC 229 Spree-Donau-Kurier | Berlin Ostbf | Budapest k.p. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
||||||||||||||||||
D 236 | Hamburg-Altona | Dortmund(-Paris) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
D 237 | (Paris-)Dortmund | Hamburg-Altona |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
D 242 | Berlin Ostbf | Paris Nord |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
||||||||||||||||||
D 243 | Paris Nord | Berlin Ostbf |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
||||||||||||||||||
D 246 Moskva-Express | Moskwa S | Berlin-Licht |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
||||||||||||||||||
D 247 Moskva-Express | Berlin-Licht | Moskwa S |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
||||||||||||||||||
EN 248 Jan Kiepura | Warszawa W | Köln |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
||||||||||||||||||
EN 249 Jan Kiepura | Köln | Warszawa W |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
||||||||||||||||||
D 258 | Praha | Marktredwitz |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
D 259 | Marktredwitz | Praha |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
D 260 | München | Paris Est |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
||||||||||||||||||
D 261 | Paris Est | München |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
||||||||||||||||||
D 262 Orient-Express | Budapest k.p. | Paris Est |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
D 263 Orient-Express | Paris Est | Budapest k.p. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
IR 264 Franz Kafka | Praha hl.n. | München |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||
IR 265 Franz Kafka | München | Praha |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||
D 268 Kalman Imre | Fonyod | München |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Wagenreihung ab Budapest k.p. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
||||||||||||||||||
D 269 Kalman Imre | München | Fonyod |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
||||||||||||||||||
ICE 270 Johanna Spyri | Basel SBB | Frankfurt/M |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
ICE 271 Johanna Spyri | Frankfurt/M | Zürich HB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
D 284 | Bolzano/Bozen | München |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
D 285 | München | Bolzano/Bozen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
D 286 | Napoli | München |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
D 287 | München | Napoli |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
D 288 Brenner-Express | Firenze | München |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
||||||||||||||||||
D 289 Brenner-Express | München | Firenze |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
||||||||||||||||||
D 296 Lisinski | Zagreb G.k. | München |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
D 297 Lisinski | München | Zagreb G.k. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|