Zugnummern 1000-1299
Zugnummer, Zugname | Startbahnhof | Zielbahnhof |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EC 1000 Matterhorn | Mannheim | Köln |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
IC 1008 Oberrhein | Freiburg | Mannheim |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
IC 1009 Oberrhein | Mannheim | Freiburg |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
IC 1010 Adler | München | Nürnberg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
IC 1011 Adler | Nürnberg | München |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
D 1020 | Köln | Leipzig |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
D 1022 | Köln | Leipzig |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
ICE 1026 Elly Heuss-Knapp | Köln | Berlin Ostbf |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
D 1027 | Leipzig | Köln |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
D 1028 | Köln | Magdeburg |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||
IC 1030 A. v Droste-Hülshoff | Hamburg-Altona | Köln |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||
IC 1035 Die Sternsinger | Köln | Bremen |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||
IC 1036 Die Sternsinger | Hamburg-Altona | Köln |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
IC 1037 | Köln | Bremen |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
IC 1040 Roland | Berlin Ostbf | Oldenburg/O |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
IC 1043 | Köln | Berlin-Charl. |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
ICE 1044 Konrad Zuse | Berlin Ostbf | Köln |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
D 1050 | Leipzig | Frankfurt/M |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
D 1052 | Leipzig | Frankfurt/M |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||
D 1054 | Leipzig | Frankfurt/M |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||
IC 1057 Sperber | Frankfurt/M | Leipzig |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||
IC 1059 Bussard | Frankfurt/M | Leipzig |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||
UEx 1060 Url. Meck.-Vorp. | Düsseldorf | Wolgast Hafen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
UEx 1061 Url. Meck.-Vorp. | Wolgast Hafen | Düsseldorf |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
UEx 1062 Url. Meck.-Vorp. | Stralsund | Binz |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
UEx 1063 Url. Meck.-Vorp. | Binz | Stralsund |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
UEx 1066 Url. Meck.-Vorp. | Düsseldorf | Wolgast Hafen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
UEx 1067 Url. Meck.-Vorp. | Wolgast Hafen | Düsseldorf |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
UEx 1068 Url. Meck.-Vorp. | Stralsund | Binz |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
UEx 1069 Url. Meck.-Vorp. | Binz | Stralsund |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
ICE 1070 Lina Hähnle | Stuttgart | Hamburg-Altona |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Fr+Sa |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
ICE 1070 Lina Hähnle | Stuttgart | Hamburg-Altona |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
So |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
D 1073 | Flensburg | Hamburg-Altona |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||
IC 1080 Königssee | Berchtesgaden | Hamburg-Altona |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
||||||||||||||||||
IC 1081 Königssee | Hamburg-Altona | Berchtesgaden |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
||||||||||||||||||
IR 1082 | Oberstdorf | Augsburg |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
IR 1083 | Augsburg | Oberstdorf |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
ICE 1084 Elias Holl | München | Hannover |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
ICE 1085 Elias Holl | Hamburg Hbf | München |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
IC 1086 Rottaler Land | Mühldorf/Obb | Hamburg-Altona |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||
IC 1087 Rottaler Land | Hamburg-Altona | Mühldorf/Obb |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||
IC 1088 | Zwiesel | Plattling |
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
IC 1089 | Plattling | Zwiesel |
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
ICE 1091 Hans Böckler | Berlin Ostbf | Frankfurt/M |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
D 1100 | Duisburg | Amsterdam |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
D 1101 | Amsterdam | Köln |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
D 1114 | Innsbruck | Heidelberg |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
D 1115 | Ulm | Innsbruck |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
D 1118 | Innsbruck | Dortmund |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
D 1119 | Dortmund | Innsbruck |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
D 1124 | Bolzano/Bozen | Dortmund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
bis Rosenheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
||||||||||||||||||
D 1124 | Bolzano/Bozen | Dortmund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
ab Rosenheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
||||||||||||||||||
D 1125 | Dortmund | Bolzano/Bozen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
bis Würzburg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
||||||||||||||||||
D 1125 | Dortmund | Bolzano/Bozen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ab Würzburg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
||||||||||||||||||
D 1126 | Innsbruck | Dortmund |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
D 1127 | Dortmund | Innsbruck |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
D 1128 | Klagenfurt | Dortmund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
||||||||||||||||||
D 1129 | Dortmund | Klagenfurt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
||||||||||||||||||
IC 1130 Silbermöwe | Hamburg-Altona | Köln |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||
IC 1131 Silbermöwe | Köln | Westerland/S |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
IC 1132 Seeschwalbe | Hamburg-Altona | Düsseldorf |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||
IC 1133 Seeschwalbe | Köln | Kiel |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
IC 1134 Kranich | Flensburg | Köln |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
IC 1135 Kranich | Köln | Flensburg |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
IC 1136 Seeadler | Hamburg-Altona | Köln |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
IC 1137 Seeadler | Köln | Puttgarden |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||
IC 1138 Kormoran | Kiel | Köln |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
IC 1139 | Hamburg Hbf | Süderbrarup |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||
IC 1141 | Emmerich | Köln |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
IC 1143 Bussard | Köln | Goslar |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||
IC 1146 Sperber | Munster/Ö | Köln |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||
IC 1147 Sperber | Köln | Munster/Ö |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
D 1184 | Wörgl | Hamburg-Altona |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
||||||||||||||||||
D 1185 | Hamburg-Altona | Wörgl |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
||||||||||||||||||
D 1186 | Napoli | Stuttgart |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||
D 1187 | Stuttgart | Napoli |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||
D 1188 | Lecce | Stuttgart |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||
D 1189 | Stuttgart | Lecce |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||
ICE 1192 Konrad Zuse | Düsseldorf | Berlin-Wannsee |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
ICE 1193 Elly Heuss-Knapp | Berlin Ostbf | Düsseldorf |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
ICE 1194 Herrenhausen | Düsseldorf | Berlin-Wannsee |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
ICE 1195 Unter den Linden | Berlin-Wannsee | Düsseldorf |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
ICE 1196 Unter den Linden | Düsseldorf | Berlin-Wannsee |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
ICE 1197 J.J. Winckelmann | Berlin-Wannsee | Düsseldorf |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
D 1198 Kärnten-Express | Klagenfurt | Hamburg-Altona |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
bis Rosenheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
||||||||||||||||||
D 1198 Kärnten-Express | Klagenfurt | Hamburg-Altona |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
ab Rosenheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
||||||||||||||||||
D 1199 Kärnten-Express | Hamburg-Altona | Klagenfurt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
bis Würzburg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
||||||||||||||||||
D 1199 Kärnten-Express | Hamburg-Altona | Klagenfurt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ab Würzburg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
D 1202 Ski-Express Schweiz | Chur | Dortmund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
||||||||||||||||||
D 1203 Ski-Express Schweiz | Dortmund | Chur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
||||||||||||||||||
D 1204 Riviera-Express | Livorno | Köln |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||
D 1205 Riviera-Express | Köln | Livorno |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||
D 1218 | Innsbruck | Oostende |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
D 1219 | Oostende | Innsbruck |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
D 1248 | Saratow | Berlin-Licht |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
||||||||||||||||||
D 1249 | Berlin-Licht | Saratow |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
||||||||||||||||||
D 1250 | Praha hl.n. | Paris Est |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
D 1251 | Paris Est | Praha hl.n. |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
D 1252 | Frankfurt/M | Paris Est |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
D 1253 | Paris Est | Frankfurt/M |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
D 1270 Ski-Express Schweiz | Brig | Hamburg-Altona |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
||||||||||||||||||
D 1271 Ski-Express Schweiz | Hamburg-Altona | Brig |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
||||||||||||||||||
D 1272 | Cerbere | Köln |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||
D 1273 | Köln | Port-Bou |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||
D 1278 Saxonia | Bratislava | Dresden |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
bis 15./16.07., ab 02./03.09. |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
D 1278 Saxonia | Fonyod | Dresden |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
16./17.07.-01./02.09. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
||||||||||||||||||
D 1279 Saxonia | Dresden | Bratislava |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
bis 14./15.07., ab 01./02.09. |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
D 1279 Saxonia | Dresden | Fonyod |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
15./16.07.-31.08/01.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
D 1280 Großglockner | Zell a See | München |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||
D 1281 Großglockner | München | Zell a See |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||
D 1286 | Napoli | München |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
D 1287 | München | Napoli |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
D 1288 | Pescara | München |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
||||||||||||||||||
D 1289 | München | Pescara |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|