Zugnummern 2900-2999
Zugnummer, Zugname | Startbahnhof | Zielbahnhof |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IR 2900 Lübecker Bucht | Aachen | Lübeck Hbf |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
IR 2901 Lübecker Bucht | Lübeck Hbf | Aachen |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
IR 2903 | Lübeck Hbf | Hamburg Hbf |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||
IR 2904 | Hamburg Hbf | Lübeck Hbf |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||
IR 2905 | Lübeck Hbf | Hamburg Hbf |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||
IR 2906 | Hamburg Hbf | Lübeck Hbf |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||
IR 2907 | Lübeck Hbf | Hamburg Hbf |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||
IR 2908 | Hamburg Hbf | Lübeck Hbf |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||
IR 2909 | Lübeck Hbf | Hamburg Hbf |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||
IR 2910 | Hamburg Hbf | Lübeck Hbf |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||
IR 2911 | Lübeck Hbf | Hamburg Hbf |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||
IR 2912 | Hamburg Hbf | Lübeck Hbf |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||
IR 2913 | Lübeck Hbf | Hamburg-Altona |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||
IR 2914 | Hamburg Hbf | Lübeck Hbf |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||
IR 2920 | Frankfurt/M | Düsseldorf Flugh |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
IR 2921 | Düsseldorf Flugh | Frankfurt/M |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
IR 2936 | Rostock | Hamburg-Altona |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||
IR 2939 | Hamburg-Altona | Rostock |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||
IR 2950 | Mannheim | Saarbrücken |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||
IR 2951 | Saarbrücken | Mannheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||
IR 2952 | Stuttgart | Saarbrücken |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
IR 2953 | Mannheim | Stuttgart |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
IR 2954 | Karlsruhe | Saarbrücken |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
IR 2962 | Stuttgart | Karlsruhe |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
IR 2963 | Karlsruhe | Stuttgart |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
D 2964 | Zürich HB | Singen/H |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||
D 2965 | Singen/H | Zürich HB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
||||||||||||||||||
IR 2966 | Stuttgart | Karlsruhe |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||
IR 2969 | Heidelberg | Karlsruhe |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
IR 2980 | Hannover | Bremen |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
IR 2981 Brocken | Bremen | Bad Harzburg |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
IR 2982 Brocken | Bad Harzburg | Hannover |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
IR 2984 | Hildesheim | Hannover |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
Bpmb* : Diese Wagen werden im Laufe des Jahres mit einem Telefon sowie Automaten für Speisen und Getränke nachgerüstet. Neue Gattungsbezeichnung ist Bpmbk