EuroCity 107 Mont-Blanc
Bremen
Münster - Dortmund - Wuppertal - Köln - Bonn
Mainz - Frankfurt(M)Flughafen Fernbf - Mannheim
Basel SBB - Delemont - Lausanne
Geneve
Stammdaten
Zug-ID20000100107
Fahrplanjahr2000 (28.05.2000 — 09.06.2001)
ZuggattungEC
Zugnummer107
Gültig ab28.05.2000
Verkehrstagetäglich
Hinweis VerkehrstageDi-So ab Dortmund Hbf
Hinweis ZuschlagEC/IC-zuschlagpflichtig
Höchstgeschwindigkeit200 km/h
Reisezeit11h 24min
DB-Reiseplanja
Zuglinie1
Service
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Bremen Hbf | 03:33 | ||
Osnabrück Hbf | 04:26 | 04:28 | |
Münster(Westf)Hbf | 04:51 | 04:55 | |
Dortmund Hbf | 05:34 | 05:40 | |
Hagen Hbf | 05:59 | 06:01 | |
Wuppertal Hbf | 06:16 | 06:18 | |
Solingen-Ohligs | 06:28 | 06:30 | |
Köln Hbf | 06:50 | 06:54 | |
Bonn Hbf | 07:11 | 07:13 | |
Koblenz Hbf | 07:45 | 07:47 | |
Mainz Hbf | 08:36 | 08:38 | |
Frankfurt(M)Flughafen Fernbf | 08:53 | 08:56 | |
Mannheim Hbf | 09:27 | 09:34 | |
Karlsruhe Hbf | 09:57 | 10:00 | |
Offenburg | 10:31 | 10:33 | |
Freiburg(Brsg)Hbf | 11:02 | 11:04 | |
Basel Bad Bf | 11:39 | 11:41 | |
Basel SBB | 11:46 | 11:57 | Richtungswechsel |
Delemont | 12:32 | 12:39 | Richtungswechsel |
Biel/Bienne | 13:04 | 13:05 | |
Neuchatel | 13:23 | 13:24 | |
Lausanne | 14:18 | 14:23 | Richtungswechsel |
Geneve | 14:57 |
Wagenreihung
Verkehrstag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | von | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrtrichtungswechsel | Basel SBB, Lausanne | ||||||||
Fahrtrichtung | Bremen Hbf, Delemont | ||||||||
Bpm | 253 | Dortmund Hbf/Bremen Hbf | Basel SBB | 106 | 106 | DB | |||
Bpm | 254 | ||||||||
Bpm | 255 | ||||||||
Bpm | 256 | Geneve | |||||||
Bpm | 257 | ||||||||
Bpmb | 258 | ||||||||
Bpm | 259 | ||||||||
Bvm | 260 | ||||||||
ARmz | 261 | ||||||||
Apm | 262 | ||||||||
Avm | 263 | ||||||||
Avm | 264 | Delemont |
Laufplan
Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFA4 | 28.05.2000 | 101 | Hamburg | 3 | Montag | Bremen Hbf | Basel SBB | 106 | 104 | |
SFA4 | 28.05.2000 | 101 | Hamburg | 3 | Dienstag bis Freitag | Dortmund Hbf | Basel SBB | 106 | 104 | |
SFA4 | 28.05.2000 | 101 | Hamburg | 3 | Samstag | Dortmund Hbf | Basel SBB | 106 | 104 | |
SFA4 | 28.05.2000 | 101 | Hamburg | 3 | Sonntag | Dortmund Hbf | Basel SBB | 106 | 104 |