EuroCity 23 Johann Strauß
Köln
Bonn - Mainz - Frankfurt(M)Flughafen Fernbf
Frankfurt(M) - Würzburg - Nürnberg
Passau - Linz
Wien Westbf
Stammdaten
Zug-ID20000100023
Fahrplanjahr2000 (28.05.2000 — 09.06.2001)
ZuggattungEC
Zugnummer23
Gültig ab28.05.2000
Verkehrstagetäglich
Hinweis ZuschlagEC/IC-zuschlagpflichtig
Höchstgeschwindigkeit200 km/h
Entfernung960,918 km
Reisezeit9h 50min
Durchschnittliche Geschwindigkeit98 km/h
DB-Reiseplanja
Zuglinie5
Service
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Köln Hbf | 12:00 | ||
Bonn Hbf | 12:18 | 12:20 | |
Koblenz Hbf | 12:52 | 12:54 | |
Mainz Hbf | 13:43 | 13:45 | |
Frankfurt(M)Flughafen Fernbf | 14:00 | 14:03 | |
Frankfurt(M)Hbf | 14:14 | 14:19 | Richtungswechsel |
Aschaffenburg Hbf | 14:44 | 14:46 | |
Würzburg Hbf | 15:27 | 15:29 | |
Nürnberg Hbf | 16:22 | 16:30 | |
Regensburg Hbf | 17:29 | 17:31 | |
Plattling | 18:01 | 18:02 | |
Passau Hbf | 18:33 | 18:35 | |
Schärding | 18:46 | 18:47 | |
Neumarkt-Kallham | 19:09 | 19:10 | |
Wels Hbf | 19:34 | 19:36 | |
Linz Hbf | 19:50 | 19:53 | |
St. Pölten Hbf | 21:03 | 21:05 | |
Wien Hütteldorf | 21:41 | 21:43 | |
Wien Westbf | 21:50 |
Wagenreihung
Verkehrstag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | von | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrtrichtungswechsel | Frankfurt(M)Hbf | ||||||||
Fahrtrichtung | Köln Hbf | ||||||||
Avm | 264 | Köln Hbf | Wien Westbf | 22 | 28 | ÖBB | |||
Avm | 263 | ||||||||
Avm | 262 | ||||||||
WRmz | 261 | ||||||||
Bvm | 260 | ||||||||
Bvm | 259 | ||||||||
Bmp | 258 | ||||||||
Bmp | 257 | ||||||||
Bmp | 256 | ||||||||
Bvm | 255 | ||||||||
Bvm | 254 | ||||||||
Bpmbdf | 253 | DB |
Laufplan
Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFA2 | 28.05.2000 | 101 | Hamburg | 6 | Montag | Köln Hbf | Wien Westbf | 24 | 248 | |
SFA2 | 28.05.2000 | 101 | Hamburg | 6 | Dienstag bis Freitag | Köln Hbf | Wien Westbf | 24 | 248 | |
SFA2 | 28.05.2000 | 101 | Hamburg | 6 | Samstag | Köln Hbf | Wien Westbf | 24 | 248 | |
SFA2 | 28.05.2000 | 101 | Hamburg | 6 | Sonntag | Köln Hbf | Wien Westbf | 24 | 248 |