IR 2313 Loreley
Norddeich Mole
Münster - Recklinghausen - Oberhausen
Düsseldorf - Köln - Bonn - Mainz
Darmstadt - Heidelberg
Karlsruhe
Stammdaten
Zug-ID20000102313
Fahrplanjahr2000 (28.05.2000 — 09.06.2001)
ZuggattungIR
Zugnummer2313
Gültig ab28.05.2000
Verkehrstagetäglich
Hinweis Zuschlagbedingt zuschlagpflichtig
Höchstgeschwindigkeit200 km/h
Entfernung708,687 km
Reisezeit7h 46min
Durchschnittliche Geschwindigkeit92 km/h
DB-Reiseplanja
Zuglinie23
Service
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Norddeich Mole | 12:47 | ||
Norddeich | 12:48 | 12:49 | |
Norden | 12:55 | 12:57 | |
Emden Hbf | 13:22 | 13:34 | |
Leer(Ostfriesl) | 13:49 | 13:51 | |
Papenburg(Ems) | 14:01 | 14:03 | |
Lathen | 14:19 | 14:20 | Halt nur Di-Sa im Sommerabschnitt |
Meppen | 14:30 | 14:32 | Winterabschnitt 14:27/14:29 |
Lingen(Ems) | 14:43 | 14:45 | Winterabschnitt 14:41/14:43 |
Rheine | 15:03 | 15:05 | |
Münster(Westf)Hbf | 15:28 | 15:30 | |
Recklinghausen Hbf | 15:56 | 15:57 | |
Wanne-Eickel Hbf | 16:04 | 16:06 | |
Gelsenkirchen Hbf | 16:10 | 16:12 | |
Oberhausen Hbf | 16:22 | 16:23 | |
Duisburg Hbf | 16:29 | 16:31 | |
Düsseldorf Hbf | 16:43 | 16:45 | |
Köln Hbf | 17:06 | 17:09 | |
Bonn Hbf | 17:27 | 17:29 | |
Remagen | 17:41 | 17:43 | |
Andernach | 17:53 | 17:55 | |
Koblenz Hbf | 18:07 | 18:09 | |
Boppard | 18:20 | 18:22 | |
Bingen(Rhein)Hbf | 18:47 | 18:48 | |
Mainz Hbf | 19:03 | 19:05 | |
Darmstadt Hbf | 19:23 | 19:25 | |
Bensheim | 19:36 | 19:37 | |
Weinheim(Bergstr) | 19:45 | 19:46 | |
Heidelberg Hbf | 20:00 | 20:02 | |
Bruchsal | 20:17 | 20:18 | |
Karlsruhe-Durlach | 20:27 | 20:28 | |
Karlsruhe Hbf | 20:33 |
Wagenreihung
Verkehrstag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | von | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrtrichtung | Norddeich Mole | ||||||||
Fr-So, Wi: Fr+So | Bim | 3 | Norddeich Mole | Karlsruhe Hbf | 2482/2312/2218 | 2216/2218/2312 | DB | ||
Bim | 4 | 2486 | 2310/2218 | ||||||
Bim | 5 | ||||||||
Bim | 6 | ||||||||
Bim | 7 | ||||||||
Bimd | 8 | ||||||||
Bim | 9 | ||||||||
Bim | 10 | ||||||||
ARkimbz | 11 | ||||||||
Aim | 12 |
Laufplan
Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFA3 | 28.05.2000 | 101 | Hamburg | 21 | Montag | Norddeich Mole | Karlsruhe Hbf | 2316 | 800 | |
SFA3 | 28.05.2000 | 101 | Hamburg | 21 | Dienstag, Mittwoch, Donnerstag | Norddeich Mole | Karlsruhe Hbf | 2214 | 800 | |
SFA3 | 28.05.2000 | 101 | Hamburg | 21 | Freitag | Norddeich Mole | Karlsruhe Hbf | 2214 | 2318 | |
SFA3 | 28.05.2000 | 101 | Hamburg | 21 | Samstag | Norddeich Mole | Karlsruhe Hbf | 2214 | 2212 | |
SFA3 | 28.05.2000 | 101 | Hamburg | 21 | Sonntag | Norddeich Mole | Karlsruhe Hbf | 2214 | 800 |