InterRegio 2315
Emden
Münster - Recklinghausen - Oberhausen
Düsseldorf - Köln - Bonn
Koblenz
Stammdaten
Zug-ID20000102315
Fahrplanjahr2000 (28.05.2000 — 09.06.2001)
ZuggattungIR
Zugnummer2315
Gültig ab28.05.2000
Verkehrstagetäglich
Hinweis Zuschlagbedingt zuschlagpflichtig
Höchstgeschwindigkeit200 km/h
Entfernung436,298 km
Reisezeit4h 33min
Durchschnittliche Geschwindigkeit96 km/h
DB-Reiseplanja
Zuglinie23
Service
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Emden Hbf | 15:34 | ||
Leer(Ostfriesl) | 15:49 | 15:51 | |
Papenburg(Ems) | 16:01 | 16:03 | |
Lathen | 16:19 | 16:20 | Halt nur Di-Sa im Sommerabschnitt |
Meppen | 16:30 | 16:32 | Winterabschnitt 16:27/16:29 |
Lingen(Ems) | 16:43 | 16:45 | Winterabschnitt 16:41/16:43 |
Rheine | 17:03 | 17:05 | |
Münster(Westf)Hbf | 17:28 | 17:30 | |
Recklinghausen Hbf | 17:56 | 17:57 | |
Wanne-Eickel Hbf | 18:04 | 18:06 | |
Gelsenkirchen Hbf | 18:10 | 18:12 | |
Oberhausen Hbf | 18:22 | 18:23 | |
Duisburg Hbf | 18:29 | 18:31 | |
Düsseldorf Hbf | 18:43 | 18:45 | |
Köln Hbf | 19:06 | 19:09 | |
Bonn Hbf | 19:27 | 19:29 | |
Remagen | 19:41 | 19:43 | |
Andernach | 19:53 | 19:55 | |
Koblenz Hbf | 20:07 |
Wagenreihung
Verkehrstag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | von | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrtrichtung | Emden Hbf | ||||||||
Bim | 4 | Emden Hbf | Koblenz Hbf | 2310 | 2531 | DB | |||
Bim | 5 | ||||||||
Bim | 6 | ||||||||
Bim | 7 | ||||||||
Bimd | 8 | ||||||||
Bim | 9 | ||||||||
Bim | 10 | ||||||||
ARkimbz | 11 | ||||||||
Aim | 12 |
Laufplan
Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFA3 | 28.05.2000 | 101 | Hamburg | 3 | Montag | Emden Hbf | Koblenz Hbf | 2310 | 2531 | |
SFA3 | 28.05.2000 | 101 | Hamburg | 3 | Dienstag bis Freitag | Emden Hbf | Koblenz Hbf | 2310 | 2531 | |
SFA3 | 28.05.2000 | 101 | Hamburg | 5 | Samstag | Emden Hbf | Koblenz Hbf | 2310 | 2531 | |
SFA3 | 28.05.2000 | 101 | Hamburg | 5 | Sonntag | Emden Hbf | Koblenz Hbf | 2310 | 2531 |