IC 506 Kaiserstuhl
Basel Bad Bf
Mannheim - Frankfurt(M)Flughafen Fernbf
Mainz - Bonn - Köln - Wuppertal
Dortmund - Münster - Bremen
Hamburg-Altona
Stammdaten
Zug-ID20000100506
Fahrplanjahr2000 (28.05.2000 — 09.06.2001)
ZuggattungIC
Zugnummer506
Gültig ab28.05.2000
Verkehrstagetäglich
Hinweis ZuschlagEC/IC-zuschlagpflichtig
Höchstgeschwindigkeit200 km/h
Entfernung992,599 km
Reisezeit9h 3min
Durchschnittliche Geschwindigkeit110 km/h
DB-Reiseplanja
Zuglinie1
Service
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Basel Bad Bf | 07:20 | ||
Freiburg(Brsg)Hbf | 07:53 | 07:55 | |
Baden-Baden | 08:40 | 08:41 | |
Karlsruhe Hbf | 08:57 | 09:00 | |
Mannheim Hbf | 09:23 | 09:31 | |
Frankfurt(M)Flughafen Fernbf | 10:02 | 10:05 | |
Mainz Hbf | 10:20 | 10:22 | |
Koblenz Hbf | 11:10 | 11:12 | |
Bonn Hbf | 11:43 | 11:45 | |
Köln Hbf | 12:05 | 12:09 | |
Solingen-Ohligs | 12:26 | 12:28 | |
Wuppertal Hbf | 12:39 | 12:41 | |
Hagen Hbf | 12:58 | 13:00 | |
Dortmund Hbf | 13:19 | 13:24 | |
Münster(Westf)Hbf | 13:53 | 13:55 | |
Osnabrück Hbf | 14:18 | 14:20 | |
Bremen Hbf | 15:13 | 15:15 | |
Hamburg-Harburg | 15:58 | 16:00 | |
Hamburg Hbf | 16:09 | 16:13 | |
Hamburg Dammtor | 16:16 | 16:17 | |
Hamburg-Altona | 16:23 |
Wagenreihung
Verkehrstag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | von | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrtrichtung | Basel Bad Bf | ||||||||
Avm | 14 | Basel Bad Bf | Hamburg-Altona | 709 | 605 | DB | |||
Avm | 13 | ||||||||
Apm | 12 | ||||||||
WRmz | 11 | ||||||||
Bm | 10 | ||||||||
Bm | 9 | ||||||||
Bpm | 8 | ||||||||
Bpm | 7 | ||||||||
Bpm | 6 | ||||||||
Bpm | 5 | ||||||||
Bm | 4 | ||||||||
Bpmbdf | 3 |
Laufplan
Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFA4 | 28.05.2000 | 101 | Hamburg | 31 | Montag | Basel Bad Bf | Hamburg-Altona | 709 | 50911 | |
SFA4 | 28.05.2000 | 101 | Hamburg | 31 | Dienstag bis Freitag | Basel Bad Bf | Hamburg-Altona | 42717 | 50911 | |
SFA4 | 28.05.2000 | 101 | Hamburg | 31 | Samstag | Basel Bad Bf | Hamburg-Altona | 42717 | 631 | |
SFA4 | 28.05.2000 | 101 | Hamburg | 34 | Sonntag | Basel Bad Bf | Hamburg-Altona | 709 | 505 |