InterRegio 2082
Hannover
Hamburg-Altona
Stammdaten
Zug-ID20000202082
Fahrplanjahr2000 (28.05.2000 — 09.06.2001)
ZuggattungIR
Zugnummer2082
Gültig ab05.11.2000
VerkehrstageMo-Fr und So
Hinweis Zuschlagbedingt zuschlagpflichtig
Höchstgeschwindigkeit200 km/h
Entfernung185,104 km
Reisezeit1h 50min
Durchschnittliche Geschwindigkeit101 km/h
DB-Reiseplannein
Zuglinie12
Service
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Hannover Hbf | 20:51 | ||
Langenhagen Mitte | 20:58 | 21:00 | |
Celle | 21:14 | 21:16 | |
Uelzen | 21:41 | 21:43 | |
Lüneburg | 21:59 | 22:01 | |
Hamburg-Harburg | 22:17 | 22:19 | |
Hamburg Hbf | 22:28 | 22:31 | |
Hamburg Dammtor | 22:34 | 22:35 | |
Hamburg-Altona | 22:41 |
Wagenreihung
Verkehrstag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | von | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrtrichtung | Hannover Hbf | ||||||||
14.12.-7.1. | Bim | 8 | Hannover Hbf | Hamburg-Altona | 2185 | 2081 | DB | ||
Bimd | 9 | ||||||||
Bim | 10 | ||||||||
ARkimbz | 11 | ||||||||
Aim | 12 | ||||||||
Bim | 13 | ||||||||
Bim | 14 | ||||||||
Bimd | 15 | ||||||||
Bim | 16 | ||||||||
bis 13.12., ab 8.1. | Bim | 17 |
Laufplan
Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFF1 | 05.11.2000 | 103 | Frankfurt | 2 | Montag | Hannover Hbf | Hamburg-Altona | 2185 | 703 | |
WFF1 | 05.11.2000 | 103 | Frankfurt | 2 | Dienstag bis Freitag | Hannover Hbf | Hamburg-Altona | 2185 | 703 | |
WFF1 | 05.11.2000 | 103 | Frankfurt | 2 | Sonntag | Hannover Hbf | Hamburg-Altona | 2185 | 703 |