EuroCity 106 Mont-Blanc
Geneve
Lausanne - Delemont - Basel SBB - Mannheim
Frankfurt(M)Flughafen Fernbf - Mainz - Bonn
Köln - Wuppertal - Dortmund - Münster
Bremen
Stammdaten
Zug-ID20000100106
Fahrplanjahr2000 (28.05.2000 — 09.06.2001)
ZuggattungEC
Zugnummer106
Gültig ab28.05.2000
Verkehrstagetäglich
Hinweis VerkehrstageMo-Sa bis Dortmund Hbf
Hinweis ZuschlagEC/IC-zuschlagpflichtig
Höchstgeschwindigkeit200 km/h
Reisezeit11h 17min
DB-Reiseplanja
Zuglinie1
Service
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Geneve | 12:57 | ||
Lausanne | 13:31 | 13:36 | Richtungswechsel |
Neuchatel | 14:32 | 14:33 | |
Biel/Bienne | 14:55 | 14:57 | |
Delemont | 15:23 | 15:29 | Richtungswechsel |
Basel SBB | 16:01 | 16:13 | Richtungswechsel |
Basel Bad Bf | 16:18 | 16:20 | |
Freiburg(Brsg)Hbf | 16:53 | 16:55 | |
Offenburg | 17:23 | 17:25 | |
Karlsruhe Hbf | 17:57 | 18:00 | |
Mannheim Hbf | 18:23 | 18:31 | |
Frankfurt(M)Flughafen Fernbf | 19:02 | 19:05 | |
Mainz Hbf | 19:20 | 19:22 | |
Koblenz Hbf | 20:10 | 20:12 | |
Bonn Hbf | 20:43 | 20:45 | |
Köln Hbf | 21:05 | 21:09 | |
Solingen-Ohligs | 21:26 | 21:28 | |
Wuppertal Hbf | 21:39 | 21:41 | |
Hagen Hbf | 21:58 | 22:00 | |
Dortmund Hbf | 22:19 | 22:24 | |
Münster(Westf)Hbf | 22:53 | 22:55 | |
Osnabrück Hbf | 23:17 | 23:19 | |
Diepholz | 23:42 | 23:43 | |
Bremen Hbf | 00:14 |
Wagenreihung
Verkehrstag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | von | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrtrichtungswechsel | Lausanne, Basel SBB | ||||||||
Fahrtrichtung | Geneve, Delemont | ||||||||
Bpm | 253 | Basel SBB | Dortmund Hbf/Bremen Hbf | 107 | 107 | DB | |||
Bpm | 254 | ||||||||
Bpm | 255 | ||||||||
Bpm | 256 | Geneve | |||||||
Bpm | 257 | ||||||||
Bpmb | 258 | ||||||||
Bpm | 259 | ||||||||
Bvm | 260 | ||||||||
ARmz | 261 | ||||||||
Apm | 262 | ||||||||
Avm | 263 | ||||||||
Avm | 264 | Delemont |
Laufplan
Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFA4 | 28.05.2000 | 101 | Hamburg | 2 | Montag | Basel SBB | Dortmund Hbf | 9 | 107 | |
SFA4 | 28.05.2000 | 101 | Hamburg | 2 | Dienstag bis Freitag | Basel SBB | Dortmund Hbf | 9 | 107 | |
SFA4 | 28.05.2000 | 101 | Hamburg | 2 | Samstag | Basel SBB | Dortmund Hbf | 9 | 107 | |
SFA4 | 28.05.2000 | 101 | Hamburg | 2 | Sonntag | Basel SBB | Bremen Hbf | 9 | 107 |