EuroCity 109 Lötschberg
Hamburg-Altona
Bremen - Münster - Dortmund - Essen - Düsseldorf
Köln - Bonn - Mainz - Frankfurt(M)Flughafen Fernbf
Mannheim - Basel SBB - Bern - Spiez - Lötschberg
Brig
Stammdaten
Zug-ID20000100109
Fahrplanjahr2000 (28.05.2000 — 09.06.2001)
ZuggattungEC
Zugnummer109
Gültig ab28.05.2000
Verkehrstagetäglich
Hinweis ZuschlagEC/IC-zuschlagpflichtig
Höchstgeschwindigkeit200 km/h
Reisezeit12h 27min
DB-Reiseplanja
Zuglinie1
Service
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Hamburg-Altona | 07:33 | ||
Hamburg Dammtor | 07:39 | 07:41 | |
Hamburg Hbf | 07:44 | 07:47 | |
Hamburg-Harburg | 07:56 | 07:58 | |
Bremen Hbf | 08:42 | 08:44 | |
Osnabrück Hbf | 09:37 | 09:39 | |
Münster(Westf)Hbf | 10:03 | 10:05 | |
Dortmund Hbf | 10:34 | 10:38 | |
Bochum Hbf | 10:48 | 10:50 | |
Essen Hbf | 10:59 | 11:01 | |
Duisburg Hbf | 11:12 | 11:14 | |
Düsseldorf Hbf | 11:26 | 11:28 | |
Köln Hbf | 11:51 | 11:54 | |
Bonn Hbf | 12:11 | 12:13 | |
Koblenz Hbf | 12:45 | 12:47 | |
Mainz Hbf | 13:36 | 13:38 | |
Frankfurt(M)Flughafen Fernbf | 13:53 | 13:56 | |
Mannheim Hbf | 14:27 | 14:34 | |
Karlsruhe Hbf | 14:57 | 15:00 | |
Baden-Baden | 15:14 | 15:15 | |
Freiburg(Brsg)Hbf | 16:02 | 16:04 | |
Basel Bad Bf | 16:39 | 16:41 | |
Basel SBB | 16:46 | 17:04 | Richtungswechsel |
Olten | 17:29 | 17:31 | |
Bern | 18:11 | 18:22 | Richtungswechsel |
Thun | 18:41 | 18:43 | |
Spiez | 18:53 | 18:56 | |
Frutigen | 19:07 | 19:08 | |
Kandersteg | 19:24 | 19:25 | |
Goppenstein | 19:36 | 19:37 | |
Brig | 20:00 |
Wagenreihung
Verkehrstag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | von | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrtrichtungswechsel | Basel SBB | ||||||||
Fahrtrichtung | Hamburg-Altona, Bern | ||||||||
Bim | 253 | Hamburg-Altona | Basel SBB | 102 | 108 | DB | |||
Bpm | 254 | ||||||||
Bpm | 255 | Brig | |||||||
Bpm | 256 | ||||||||
Bpmd | 257 | ||||||||
Bpmb | 258 | ||||||||
Bpm | 259 | ||||||||
Bvm | 260 | ||||||||
WRmz | 261 | ||||||||
Apm | 262 | ||||||||
Avm | 263 | ||||||||
Avm | 264 |
Laufplan
Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFA4 | 28.05.2000 | 101 | Hamburg | 20 | Montag | Hamburg-Altona | Basel SBB | 702 | 100 | |
SFA4 | 28.05.2000 | 101 | Hamburg | 37 | Dienstag bis Freitag | Hamburg-Altona | Basel SBB | 50910 | 100 | |
SFA4 | 28.05.2000 | 101 | Hamburg | 37 | Samstag | Hamburg-Altona | Basel SBB | 50910 | 100 | |
SFA4 | 28.05.2000 | 101 | Hamburg | 27 | Sonntag | Hamburg-Altona | Basel SBB | 75160 | 100 |