InterRegio 2310
Karlsruhe
Heidelberg - Darmstadt - Mainz - Bonn
Köln - Düsseldorf - Oberhausen
Recklinghausen - Münster
Emden
Stammdaten
Zug-ID20000102310
Fahrplanjahr2000 (28.05.2000 — 09.06.2001)
ZuggattungIR
Zugnummer2310
Gültig ab28.05.2000
Verkehrstagetäglich
Hinweis VerkehrstageSa und So ab Koblenz Hbf
Hinweis Zuschlagbedingt zuschlagpflichtig
Höchstgeschwindigkeit200 km/h
Entfernung674,226 km
Reisezeit7h 2min
Durchschnittliche Geschwindigkeit96 km/h
DB-Reiseplanja
Zuglinie23
Service
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Karlsruhe Hbf | 07:22 | ||
Karlsruhe-Durlach | 07:26 | 07:27 | |
Bruchsal | 07:36 | 07:37 | |
Heidelberg Hbf | 07:54 | 07:56 | |
Weinheim(Bergstr) | 08:09 | 08:10 | |
Bensheim | 08:18 | 08:19 | |
Darmstadt Hbf | 08:29 | 08:31 | |
Mainz Hbf | 08:51 | 08:53 | |
Bingen(Rhein)Hbf | 09:08 | 09:10 | |
Boppard | 09:33 | 09:35 | |
Koblenz Hbf | 09:45 | 09:47 | |
Andernach | 09:57 | 09:59 | |
Remagen | 10:13 | 10:15 | |
Bonn Hbf | 10:27 | 10:29 | |
Köln Hbf | 10:49 | 10:52 | |
Düsseldorf Hbf | 11:13 | 11:15 | |
Duisburg Hbf | 11:26 | 11:28 | |
Oberhausen Hbf | 11:33 | 11:35 | |
Gelsenkirchen Hbf | 11:44 | 11:46 | |
Wanne-Eickel Hbf | 11:50 | 11:52 | |
Recklinghausen Hbf | 11:59 | 12:00 | |
Münster(Westf)Hbf | 12:27 | 12:29 | |
Rheine | 12:53 | 12:55 | |
Lingen(Ems) | 13:12 | 13:14 | Winterabschnitt an 13:11 |
Meppen | 13:26 | 13:28 | |
Lathen | 13:39 | 13:40 | Halt nur Di-Sa im Sommerabschnitt |
Papenburg(Ems) | 13:54 | 13:56 | Winterabschnitt 13:53/13:55 |
Leer(Ostfriesl) | 14:06 | 14:08 | |
Emden Hbf | 14:24 |
Wagenreihung
Verkehrstag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | von | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrtrichtung | Karlsruhe Hbf/Koblenz Hbf | ||||||||
Aim | 12 | Karlsruhe Hbf/Koblenz Hbf | Emden Hbf | 2313/2530 | 2315 | DB | |||
ARkimbz | 11 | ||||||||
Bim | 10 | ||||||||
Bim | 9 | ||||||||
Bimd | 8 | ||||||||
Bim | 7 | ||||||||
Bim | 6 | ||||||||
Bim | 5 | ||||||||
Bim | 4 |
Laufplan
Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFA3 | 28.05.2000 | 101 | Hamburg | 3 | Montag | Karlsruhe Hbf | Emden Hbf | 507 | 2315 | |
SFA3 | 28.05.2000 | 101 | Hamburg | 3 | Dienstag bis Freitag | Karlsruhe Hbf | Emden Hbf | 507 | 2315 | |
SFA3 | 28.05.2000 | 101 | Hamburg | 5 | Samstag | Koblenz Hbf | Emden Hbf | 2530 | 2315 | |
SFA3 | 28.05.2000 | 101 | Hamburg | 5 | Sonntag | Koblenz Hbf | Emden Hbf | 2530 | 2315 |