EuroCity 12 Paganini
Verona Porta Nuova
Bolzano/Bozen - Brennero/Brenner - Innsbruck - Kufstein
München - Stuttgart - Heidelberg - Mannheim - Mainz
Bonn - Köln - Düsseldorf - Düsseldorf Flughafen - Essen
Dortmund
Stammdaten
Zug-ID20000100012
Fahrplanjahr2000 (28.05.2000 — 09.06.2001)
ZuggattungEC
Zugnummer12
Gültig ab28.05.2000
Verkehrstagetäglich
Hinweis ZuschlagEC/IC-zuschlagpflichtig
Höchstgeschwindigkeit200 km/h
Reisezeit12h 56min
DB-Reiseplanja
Zuglinie2
Service
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Verona PN | 08:58 | ||
Rovereto | 09:37 | 09:39 | |
Trento | 09:54 | 09:56 | |
Bolzano/Bozen | 10:29 | 10:31 | |
Bressanone/Brixen | 10:56 | 10:57 | |
Fortezza/Franzensfeste | 11:09 | 11:11 | |
Brennero/Brenner | 11:47 | 11:59 | |
Innsbruck Hbf | 12:32 | 12:37 | |
Jenbach | 12:57 | 12:58 | |
Wörgl | 13:12 | 13:14 | |
Kufstein | 13:24 | 13:26 | |
Rosenheim | 13:46 | 13:48 | |
München Ost | 14:18 | 14:20 | |
München Hbf | 14:30 | 14:47 | Richtungswechsel |
München-Pasing | 14:55 | 14:56 | |
Augsburg Hbf | 15:21 | 15:23 | |
Ulm Hbf | 16:03 | 16:05 | |
Stuttgart Hbf | 17:03 | 17:11 | Richtungswechsel |
Heidelberg Hbf | 17:50 | 17:52 | |
Mannheim Hbf | 18:02 | 18:06 | Kursbuchabfahrt 18:04 |
Mainz Hbf | 18:44 | 18:46 | |
Koblenz Hbf | 19:35 | 19:37 | |
Bonn Hbf | 20:08 | 20:10 | |
Köln Hbf | 20:30 | 20:33 | |
Düsseldorf Hbf | 20:55 | 20:57 | |
Düsseldorf Flughafen | 21:03 | 21:05 | |
Duisburg Hbf | 21:14 | 21:16 | |
Essen Hbf | 21:27 | 21:33 | |
Bochum Hbf | 21:42 | 21:44 | |
Dortmund Hbf | 21:54 |
Wagenreihung
Verkehrstag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | von | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrtrichtungswechsel | München Hbf | ||||||||
Fahrtrichtung | Verona PN, Stuttgart Hbf | ||||||||
Fr bis 8.12. | Bvm | 2 | München Hbf | Dortmund Hbf | 75007 | 13/75017 | DB | ||
Fr 27.10.-8.12. | Bvm | 3 | 75017 | ||||||
16.12.-7.1., Di,Sa,So bis 17.10., Sa+So ab 13.1. | Bvm | 263 | Venezia S. Lucia | 13 | 13 | ||||
bis 22.10., 16.12.-4.1., ab 8.4., sonst Sa-Mo | Bpm | 264 | |||||||
Bpm | 265 | ||||||||
Bpm | 266 | ||||||||
Bpm | 267 | ||||||||
Bpmb | 268 | ||||||||
Bvm | 269 | ||||||||
Bvm | 270 | ||||||||
WRmz | 271 | ||||||||
Apm | 272 | ||||||||
Avm | 273 | ||||||||
Avm | 274 |
Laufplan
Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM1 | 28.05.2000 | 120 | München | 11 | Montag | München Hbf | Stuttgart Hbf | 113 | 112 | |
SFM1 | 28.05.2000 | 120 | München | 11 | Dienstag, Mittwoch, Donnerstag | München Hbf | Stuttgart Hbf | 113 | 112 | |
SFM1 | 28.05.2000 | 120 | München | 34 | Freitag | München Hbf | Stuttgart Hbf | 718 | 112 | |
SFM1 | 28.05.2000 | 120 | München | 22 | Samstag | München Hbf | Stuttgart Hbf | 115 | 112 | |
SFA2 | 28.05.2000 | 101 | Hamburg | 10 | Sonntag | München Hbf | Stuttgart Hbf | 261 | 67 | |
SFA3 | 28.05.2000 | 101 | Hamburg | 9 | Montag | Stuttgart Hbf | Dortmund Hbf | 118 | 76251 | |
SFA3 | 28.05.2000 | 101 | Hamburg | 9 | Dienstag bis Freitag | Stuttgart Hbf | Dortmund Hbf | 118 | 76251 | |
SFA3 | 28.05.2000 | 101 | Hamburg | 25 | Samstag | Stuttgart Hbf | Dortmund Hbf | 118 | 628 | |
SFA3 | 28.05.2000 | 101 | Hamburg | 25 | Sonntag | Stuttgart Hbf | Dortmund Hbf | 118 | 76251 |