EuroCity 115 Blauer Enzian
Dortmund
Essen - Düsseldorf Flughafen - Düsseldorf - Köln
Bonn - Mainz - Mannheim - Heidelberg - Stuttgart
München - Salzburg - Bad Gastein - Villach
Klagenfurt
Stammdaten
Zug-ID20000100115
Fahrplanjahr2000 (28.05.2000 — 09.06.2001)
ZuggattungEC
Zugnummer115
Gültig ab28.05.2000
Verkehrstagetäglich
Hinweis ZuschlagEC/IC-zuschlagpflichtig
Höchstgeschwindigkeit200 km/h
Entfernung1096,362 km
Reisezeit12h 18min
Durchschnittliche Geschwindigkeit90 km/h
DB-Reiseplanja
Zuglinie2
Service
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Dortmund Hbf | 06:04 | ||
Bochum Hbf | 06:14 | 06:16 | |
Essen Hbf | 06:26 | 06:31 | |
Duisburg Hbf | 06:42 | 06:44 | |
Düsseldorf Flughafen | 06:52 | 06:54 | |
Düsseldorf Hbf | 07:01 | 07:03 | |
Köln Hbf | 07:25 | 07:28 | |
Bonn Hbf | 07:46 | 07:48 | |
Koblenz Hbf | 08:20 | 08:22 | |
Mainz Hbf | 09:11 | 09:13 | |
Mannheim Hbf | 09:52 | 09:54 | Kursbuchankunft 09:53 |
Heidelberg Hbf | 10:05 | 10:07 | |
Stuttgart Hbf | 10:47 | 10:55 | Richtungswechsel |
Ulm Hbf | 11:53 | 11:55 | |
Augsburg Hbf | 12:35 | 12:38 | |
München-Pasing | 13:02 | 13:04 | |
München Hbf | 13:14 | 13:25 | Richtungswechsel |
Salzburg Hbf | 14:55 | 15:13 | |
Golling-Abtenau | 15:33 | 15:34 | |
Bischofshofen | 15:56 | 16:00 | |
St. Johann im Pongau | 16:07 | 16:08 | |
Schwarzach-St. Veit | 16:14 | 16:16 | |
Bad Hofgastein | 16:31 | 16:32 | |
Bad Gastein | 16:43 | 16:45 | |
Mallnitz-Obervellach | 16:59 | 17:00 | |
Spittal(Millst.) | 17:25 | 17:27 | |
Villach Hbf | 17:49 | 17:52 | |
Velden am Wörthersee | 18:02 | 18:03 | |
Pörtschach am Wörthersee | 18:09 | 18:10 | |
Krumpendorf | 18:15 | 18:16 | |
Klagenfurt Hbf | 18:22 |
Wagenreihung
Verkehrstag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | von | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrtrichtungswechsel | Stuttgart Hbf | ||||||||
Hinweis | Reihung gültig So-Do | ||||||||
Fahrtrichtung | Dortmund Hbf, München Hbf | ||||||||
Bvm | 3 | Dortmund Hbf | Salzburg Hbf | 114 | 112 | DB | |||
Bpm | 4 | 114 | |||||||
Bpmd | 265 | Klagenfurt Hbf | |||||||
Bvm | 266 | 112 | |||||||
Bpm | 237 | ||||||||
Bpmb | 268 | ||||||||
Bvm | 269 | ||||||||
Bvm | 270 | ||||||||
WRmz | 271 | ||||||||
Apm | 272 | ||||||||
Avm | 13 | Salzburg Hbf | |||||||
Avm | 14 | 114 |
Wagenreihung
Verkehrstag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | von | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrtrichtungswechsel | Stuttgart Hbf | ||||||||
Hinweis | Reihung gültig Fr+Sa | ||||||||
Fahrtrichtung | Dortmund Hbf, München Hbf | ||||||||
Bvm | 263 | Dortmund Hbf | Klagenfurt Hbf | 112 | 112 | DB | |||
Bpm | 264 | 114 | |||||||
Bpmd | 265 | ||||||||
Bvm | 266 | 112 | |||||||
Bpm | 267 | ||||||||
Bpmb | 268 | ||||||||
Bvm | 269 | ||||||||
Bvm | 270 | ||||||||
WRmz | 271 | ||||||||
Apm | 272 | ||||||||
Avm | 273 | ||||||||
Avm | 274 | 114 |
Laufplan
Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFA3 | 28.05.2000 | 101 | Hamburg | 15 | Montag | Dortmund Hbf | Stuttgart Hbf | 77601 | 119 | |
SFA3 | 28.05.2000 | 101 | Hamburg | 35 | Dienstag bis Freitag | Dortmund Hbf | Stuttgart Hbf | 77601 | 119 | |
SFA6 | 28.05.2000 | 101 | Hamburg | 7 | Samstag | Dortmund Hbf | Stuttgart Hbf | 700 | 516 | |
SFA3 | 28.05.2000 | 101 | Hamburg | 18 | Sonntag | Dortmund Hbf | Stuttgart Hbf | 114 | 119 | |
SFM1 | 28.05.2000 | 120 | München | 22 | Montag | Stuttgart Hbf | München Hbf | 113 | 719 | |
SFM1 | 28.05.2000 | 120 | München | 22 | Dienstag bis Freitag | Stuttgart Hbf | München Hbf | 113 | 719 | |
SFM1 | 28.05.2000 | 120 | München | 22 | Samstag | Stuttgart Hbf | München Hbf | 113 | 12 | |
SFM1 | 28.05.2000 | 120 | München | 22 | Sonntag | Stuttgart Hbf | München Hbf | 113 | 719 |