IC 523 Amalienburg
Dortmund
Wuppertal - Köln - Bonn - Mainz
Frankfurt(M)Flughafen Fernbf - Frankfurt(M)
Würzburg - Nürnberg - Augsburg
München
Stammdaten
Zug-ID20000100523
Fahrplanjahr2000 (28.05.2000 — 09.06.2001)
ZuggattungIC
Zugnummer523
Gültig ab28.05.2000
Verkehrstagetäglich
Hinweis ZuschlagEC/IC-zuschlagpflichtig
Höchstgeschwindigkeit200 km/h
Entfernung751,081 km
Reisezeit7h 37min
Durchschnittliche Geschwindigkeit99 km/h
DB-Reiseplanja
Zuglinie5
Service
ServicehinweisSommerabschnitt: Restaurant, Winterabschnitt: Bistro
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Dortmund Hbf | 06:40 | ||
Hagen Hbf | 06:59 | 07:01 | |
Wuppertal Hbf | 07:16 | 07:18 | |
Solingen-Ohligs | 07:29 | 07:30 | |
Köln Hbf | 07:50 | 08:00 | |
Bonn Hbf | 08:18 | 08:20 | |
Koblenz Hbf | 08:52 | 08:54 | |
Mainz Hbf | 09:43 | 09:45 | |
Frankfurt(M)Flughafen Fernbf | 10:00 | 10:03 | |
Frankfurt(M)Hbf | 10:14 | 10:19 | Richtungswechsel |
Aschaffenburg Hbf | 10:44 | 10:46 | |
Würzburg Hbf | 11:27 | 11:29 | |
Nürnberg Hbf | 12:22 | 12:30 | Richtungswechsel |
Augsburg Hbf | 13:40 | 13:43 | |
München-Pasing | 14:09 | 14:10 | |
München Hbf | 14:17 |
Wagenreihung
Verkehrstag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | von | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrtrichtungswechsel | Frankfurt(M)Hbf | ||||||||
Hinweis | Reihung gültig im Sommerabschnitt | ||||||||
Fahrtrichtung | Dortmund Hbf, Nürnberg Hbf | ||||||||
Bpmbdf | 3 | Dortmund Hbf | München Hbf | 629/700 | 762 | DB | |||
Bpm | 4 | 722 | |||||||
Bpm | 5 | ||||||||
Bpm | 6 | ||||||||
Bpm | 7 | ||||||||
Bpm | 8 | ||||||||
Bvm | 9 | ||||||||
Bvm | 10 | ||||||||
ARmz | 11 | ||||||||
Apm | 12 | ||||||||
Avm | 13 | ||||||||
Avm | 14 | 629 | 522 | ||||||
Mo-Fr | Avm | 15 | 612 | 612 |
Wagenreihung
Verkehrstag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | von | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrtrichtungswechsel | Frankfurt(M)Hbf | ||||||||
Hinweis | Reihung gültig im Winterabschnitt | ||||||||
Fahrtrichtung | Dortmund Hbf, Nürnberg Hbf | ||||||||
Bpmbdf | 3 | Dortmund Hbf | München Hbf | 629/700 | 762 | DB | |||
Bpm | 4 | ||||||||
Bpm | 5 | ||||||||
Bpm | 6 | ||||||||
Bpm | 7 | ||||||||
Bpm | 8 | ||||||||
Bpm | 9 | ||||||||
Bvm | 10 | ||||||||
ARkimbz | 11 | ||||||||
Apm | 12 | ||||||||
Avm | 13 | ||||||||
Avm | 14 | 522 | |||||||
Mo-Fr | Avm | 15 | 612 | 612 |
Laufplan
Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFA3 | 28.05.2000 | 101 | Hamburg | 35 | Montag | Dortmund Hbf | München Hbf | 629 | 1904 | |
SFA3 | 28.05.2000 | 101 | Hamburg | 15 | Dienstag bis Freitag | Dortmund Hbf | München Hbf | 629 | 260 | |
SFA3 | 28.05.2000 | 101 | Hamburg | 15 | Samstag | Dortmund Hbf | München Hbf | 629 | 112 | |
SFA3 | 28.05.2000 | 101 | Hamburg | 15 | Sonntag | Dortmund Hbf | München Hbf | 629 | 1904 |