IR 2311 Borkum
Emden Außenhafen
Emden - Münster - Recklinghausen
Oberhausen - Düsseldorf - Köln - Bonn
Mainz - Darmstadt - Heidelberg
Karlsruhe
Stammdaten
Zug-ID20000102311
Fahrplanjahr2000 (28.05.2000 — 09.06.2001)
ZuggattungIR
Zugnummer2311
Gültig ab28.05.2000
Verkehrstagetäglich
Hinweis Verkehrstageab 24.9. ab Emden Hbf
Hinweis Zuschlagbedingt zuschlagpflichtig
Höchstgeschwindigkeit200 km/h
Entfernung677,35 km
Reisezeit7h 17min
Durchschnittliche Geschwindigkeit93 km/h
DB-Reiseplanja
Zuglinie23
Service
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Emden Außenhafen | 11:16 | ||
Emden Hbf | 11:23 | 11:34 | Richtungswechsel |
Leer(Ostfriesl) | 11:49 | 11:51 | |
Papenburg(Ems) | 12:01 | 12:03 | |
Lathen | 12:19 | 12:20 | Halt nur Di-Sa im Sommerabschnitt |
Meppen | 12:30 | 12:32 | Winterabschnitt 12:27/12:29 |
Lingen(Ems) | 12:43 | 12:45 | Winterabschnitt 12:41/12:43 |
Rheine | 13:03 | 13:05 | |
Münster(Westf)Hbf | 13:28 | 13:30 | |
Recklinghausen Hbf | 13:56 | 13:57 | |
Wanne-Eickel Hbf | 14:04 | 14:06 | |
Gelsenkirchen Hbf | 14:10 | 14:12 | |
Oberhausen Hbf | 14:22 | 14:23 | |
Duisburg Hbf | 14:29 | 14:31 | |
Düsseldorf Hbf | 14:43 | 14:45 | |
Köln Hbf | 15:06 | 15:09 | |
Bonn Hbf | 15:27 | 15:29 | |
Remagen | 15:41 | 15:43 | |
Andernach | 15:53 | 15:55 | |
Koblenz Hbf | 16:07 | 16:09 | |
Boppard | 16:20 | 16:22 | |
Bingen(Rhein)Hbf | 16:47 | 16:48 | |
Mainz Hbf | 17:03 | 17:05 | |
Darmstadt Hbf | 17:23 | 17:25 | |
Bensheim | 17:36 | 17:37 | |
Weinheim(Bergstr) | 17:45 | 17:46 | |
Heidelberg Hbf | 18:00 | 18:02 | |
Bruchsal | 18:17 | 18:18 | |
Karlsruhe-Durlach | 18:27 | 18:28 | |
Karlsruhe Hbf | 18:33 |
Wagenreihung
Verkehrstag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | von | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrtrichtungswechsel | Emden Hbf | ||||||||
Fahrtrichtung | Emden Außenhafen | ||||||||
Aim | 12 | Emden Außenhafen/Emden Hbf | Karlsruhe Hbf | 2314 | 2312/2318 | DB | |||
ARkimbz | 11 | ||||||||
Bim | 10 | ||||||||
Bim | 9 | ||||||||
Bimd | 8 | ||||||||
Bimd | 7 | ||||||||
Bim | 6 | ||||||||
Bim | 5 | ||||||||
Bim | 4 | Emden Hbf | 75211 | ||||||
Fr Sm | Bim | 3 |
Laufplan
Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFA4 | 28.05.2000 | 101 | Hamburg | 23 | Montag | Emden Hbf | Karlsruhe Hbf | 2314 | 54420 | |
SFA4 | 28.05.2000 | 101 | Hamburg | 23 | Dienstag bis Freitag | Emden Hbf | Karlsruhe Hbf | 2314 | 54420 | |
SFA4 | 28.05.2000 | 101 | Hamburg | 23 | Samstag | Emden Hbf | Karlsruhe Hbf | 2314 | 604 | |
SFA4 | 28.05.2000 | 101 | Hamburg | 6 | Sonntag | Emden Hbf | Karlsruhe Hbf | 2314 | 501 |