Übersicht der bahn.comfort-Sitzplätze
Sofern von der folgenden
Regelung abgewichen wird, habe ich es direkt bei den betreffenden Zügen
in den Wagenreihungs-Tabellen notiert.
| Zug | Wagen (Ordnungsnummer) | Plätze ohne Reservierung | Plätze mit Reservierung |
| ICE 1 (BR 401) | 11 | 11-16 | 21-26, 31-36 |
| ICE 1 (BR 401) | 9 | 11-18, 21-28 | 31-37, 41-48, 51, 53, 55, 57 |
| ICE 2 (BR 402) | 26 und 36 | 21, 22 | 11-16 |
| ICE 2 (BR 402) | 24 und 34 | 31-38 | 41-48, 51, 53, 55, 57 |
| ICE 3 (BR 403/406) | 27 und 37 | 12, 14, 16 | 21-26 |
| ICE 3 (BR 403/406) | 26 und 36 | 11-18 | 21-28, 31-38 |
| ICE-T (BR 415) | 28 und 38 | 52 | 54, 56 |
| ICE-T (BR 415) | 27 und 37 | 21-28 | 11-18 |
| ICE-T (BR 411) | 28 und 38 | 41 | 52, 54, 56 |
| ICE-T (BR 411) | 24 und 34 | 91-98 | 72, 74, 76, 78, 81-88 |
| ICE-T (BR 605) | 28 und 38 | 42 | 44, 46 |
| ICE-T (BR 605) | 22 und 32 | 21-28 | 31-38 |
| EC/IC | Wagennummer mit Endziffer 2 | 22, 24, 26 | 21, 23, 25 |
| EC/IC | Wagennummer mit Endziffer 0* und Bauart Bv | 71-78 | 81-88 |
| EC/IC | Wagennummer mit Endziffer 0* und Bauart Bim | 51-56 | 61-65 |
* Bei Fehlen des Wg 10 befinden
sich die Sitzplätze im Wg 9
ALLE ANGABEN OHNE GEWÄHR