Frankfurt(M)Hbf-Köln Hbf (Schnellfahrstrecke)
Quelle: www.fernbahn.de
km V Bahnhof
0,0 40 Frankfurt Hbf
0,7 60
2,2 60  = km 35,4
33,2 60 Frankfurt-Niederrad
33,6 90
32,0 60
31,6 60  = km 75,0
74,0 100
73,7 100 Frankfurt Sportfeld
73,7 100  = km 173,6
172,6 100 LZB
172,2 160
172,2 160 Frankfurter Kreuz-Tunnel (bis 170,3)
170,3 80
169,3 80 Frankfurt Flughafen Fernbf
169,1 160
168,1 160 Kelsterbach-Tunnel (bis 167,1)
152,5 160 Breckenheimer-Tunnel (bis 151,4)
149,9 160 Schulwald-Tunnel (bis 145,4)
143,4 160 Hellenberg-Tunnel (bis 142,9)
140,8 160 Niedernhausener-Tunnel (bis 138,0)
137,5 150
135,8 150 Idsteiner-Tunnel (bis 133,8)
131,2 150 Wörsdorf-Tunnel (bis 130,6)
113,4 160
110,5 160 Limburg Süd
109,1 160 Limburger-Tunnel (bis 106,8)
101,5 160 Elzer Berg-Tunnel (bis 100,4)
98,5 160 Lange Issel-Tunnel (bis 97,5)
96,0 160 Eichheide-Tunnel (bis 94,2)
93,8 160 Dickheck-Tunnel (bis 93,3)
93,2 160 Wahnscheid-Tunnel (bis 92,4)
92,3 160 Himmelberg-Tunnel (bis 89,9)
89,1 160 Montabaur
88,9 150
87,1 150 Dernbacher-Tunnel (bis 83,8)
79,5 150 Oberhaider Wald-Tunnel (bis 78,2)
55,4 150 Fernthal-Tunnel (bis 53,8)
53,7 150 Ammerich-Tunnel (bis 53,0)
49,7 150 Günterscheid-Tunnel (bis 48,6)
45,5 150 Rottbitze-Tunnel (bis 44,5)
42,5 150 Aegidienberg-Tunnel (bis 41,3)
40,4 150 Ittenbach-Tunnel (bis 39,2)
29,9 150 Siegauen-Tunnel (bis 27,4)
26,0 150 Siegburg/Bonn
25,8 160
20,8 160 Troisdorf-Tunnel (bis 20,1)
16,2 160 LZB Ende
10,8 130
10,3 130  = km 8,4
7,9 160
3,3 120
1,4 80
1,3 60
0,0 60 Köln Messe/Deutz
0,0 60  = km 1,2
0,5 30
0,0 30 Köln Hbf