Auf dieser
Seite
notiere ich alle durchgeführten Aktualisierungen/Ergänzungen.
So ist auf einen Blick zu erkennen, ob sich ein neuer Besuch auf meinen
Seiten lohnt:
| Datum | Thema |
| 03.07.08 | vorläufiges Zugverzeichnis 2009 eingestellt |
| 28.04.08 | 2. Aktualisierung Wagenreihungen eingearbeitet |
| 06.02.08 | 1. Aktualisierung Wagenreihungen eingearbeitet |
| 01.12.07 | Veröffentlichung Wagenreihungen 2008 |
| 02.09.07 | 4. Aktualisierung Wagenreihungen eingearbeitet |
| 10.06.07 | 3. Aktualisierung Wagenreihungen eingearbeitet |
| 31.05.07 | Dokumentation "20 Jahre EuroCity" veröffentlicht |
| 17.05.07 | Innenaufnahmen der Reisezugwagen ergänzt (ICE 2) |
| 14.05.07 | Innenaufnahmen der Reisezugwagen ergänzt (Talgo Nachtzug) |
| 21.03.07 | 2. Aktualisierung Wagenreihungen eingearbeitet |
| 08.01.07 | 1. Aktualisierung Wagenreihungen eingearbeitet |
| 03.12.06 | Veröffentlichung Wagenreihungen 2007 |
| 13.08.06 | 2. Aktualisierung Wagenreihungen eingearbeitet |
| 28.06.06 | 1. Aktualisierung Wagenreihungen eingearbeitet |
| 26.05.06 | Veröffentlichung Wagenreihungen 2006 (2. Halbjahr) |
| 19.03.06 | 2. Aktualisierung Wagenreihungen eingearbeitet |
| 05.02.06 | 1. Aktualisierung Wagenreihungen eingearbeitet |
| 01.12.05 | Veröffentlichung Wagenreihungen 2006 (1. Halbjahr) |
| 07.11.05 | ICE-Verzeichnis 2006 fertiggestellt |
| 11.10.05 | Weitere Aktualisierung Wagenreihungen Sommerfahrplan |
| 25.06.05 | Aktualisierung Wagenreihungen für den Sommerfahrplan begonnen |
| 18.04.05 | Wagenreihungen
auf neuen
Server umgelagert Streckentabellen (Geschwindigkeitstabellen) ergänzt |
| 15.04.05 | Einreisestempel Buchhorst, Flughafen Heringsdorf, Groß-Thurow, Kleinmachnow, Nedlitz, Oberbaumbrücke, Pötenitz, Stolpe Süd, Untersuhl und Zarrentin ergänzt |
| 11.03.05 | Streckentabellen (Geschwindigkeitstabellen) aktualisiert |
| 06.03.05 | 2. Ergänzung zu den Wagenreigungen 2005 eingearbeitet |
| 27.12.04 | 1. Ergänzung zu den Wagenreigungen 2005 eingearbeitet |
| 28.11.04 | Beschreibung zu den Wagenreihungen erneuert, Innenaufnahmen der Reisezugwagen ergänzt |
| 28.11.04 | Wagenreihungen Jahresfahrplan 2005 online |
| 04.11.04 | 6. Berichtigung zu den Wagenreihungen 2004 eingearbeitet |
| 16.07.04 | 4. und 5. Berichtigung zu den Wagenreihungen 2004 eingearbeitet |
| 31.03.04 | 3. Berichtigung zu den Wagenreihungen 2004 eingearbeitet |
| 17.03.04 | weitere Fotos von der innerdeutschen Grenze (Zarrentin), der Transitautobahn und der Berliner Mauer eingestellt |
| 20.02.04 | Einreisestempel Flughafen Schönefeld, U-Bahn Jannowitzbrücke, U-Bahn Rosenthaler Platz, Köpenicker Str. und Rudower Chaussee hinzugefügt |
| 02.02.04 | 2. Berichtigung zu den Wagenreihungen 2004 eingearbeitet |
| 31.01.04 | Einreisestempel Benneckenstein, Ifta, Mellin und Weferlingen hinzugefügt |
| 07.01.04 | Fahrzeiten der ICE-Sprinter und MET-Züge aktualisiert |
| 05.01.04 | 1. Berichtigung zu den Wagenreihungen 2004 eingearbeitet |
Viel Spaß auf meinen Seiten: