Quelle: www.fernbahn.de
Angaben ohne Gewähr
| Zug | Start | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Verkehrstag ICE 4 |
ab | bis | Laufweg/zeitw abw. Zugnummer |
| 500 | München Hbf | 18:56 | Berlin-Gesundbrunnen | 23:45 | täglich | 09.12.2018 | 14.12.2019 | via Leipzig |
| 501 | Berlin Hbf | 04:28 | München Hbf | 09:17 | Mo-Sa | 09.12.2018 | 14.12.2019 | via Leipzig |
| 502 | München Hbf | 16:55 | Hamburg-Altona/Hmb Hbf | 23:50 | Mo-Fr und So |
09.12.2018 | 14.12.2019 | via Leipzig |
| 503 | Berlin-Gesundbrunnen | 06:18 | München Hbf | 11:00 | täglich | 09.12.2018 | 14.12.2019 | via Leipzig |
| 504 | München Hbf | 14:56 | Hamburg-Altona | 21:40 | täglich | 09.12.2018 | 14.12.2019 | via Leipzig |
| 505 | Hamburg-Altona/Berlin Hbf | 06:18 | München Hbf | 13:02 | täglich | 09.12.2018 | 14.12.2019 | via Leipzig |
| 506 | München Hbf | 12:55 | Hamburg-Altona | 19:38 | täglich | 09.12.2018 | 14.12.2019 | via Leipzig |
| 507 | Hamburg-Altona | 08:19 | München Hbf | 15:43 | täglich | 09.12.2018 | 14.12.2019 | via Leipzig |
| 508 | München Hbf | 10:13 | Hamburg-Altona | 17:41 | täglich | 09.12.2018 | 14.12.2019 | via Leipzig |
| 509 | Berlin-Gesundbrunnen | 12:17 | München Hbf | 17:00 | täglich | 09.12.2018 | 14.12.2019 | via Leipzig |
| 514 | München Hbf | 15:28 | Hamburg-Altona | 00:30 | täglich | 09.12.2018 | 14.12.2019 | via Köln Messe / ICE 1112/1210 |
| 515 | Hamburg-Altona | 05:31 | München Hbf | 14:27 | täglich | 09.12.2018 | 14.12.2019 | via Köln Messe / ICE 1113/1211 |
| 573 | Hamburg-Altona | 07:07 | Stuttgart Hbf | 12:35 | So | 09.12.2018 | 14.12.2019 | ICE 673 |
| 574 | Stuttgart Hbf | 15:24 | Hamburg-Altona | 21:12 | Sa, ab 15.6. Sa+So | 09.12.2018 | 14.12.2019 | ICE 878/974/978 |
| 575 | Hamburg-Altona | 09:06 | Stuttgart Hbf | 14:35 | täglich | 09.12.2018 | 14.12.2019 | ICE 875 |
| 576 | Stuttgart Hbf | 13:24 | Hamburg-Altona | 18:51 | täglich | 09.12.2018 | 14.12.2019 | ICE 976 |
| 581 | Hamburg-Altona | 04:41 | München Hbf | 10:38 | täglich | 09.12.2018 | 14.12.2019 | |
| 582 | München Hbf | 17:19 | Hamburg-Altona | 23:10 | täglich | 09.12.2018 | 14.12.2019 | |
| 593 | Berlin-Gesundbrunnen | 05:19 | München Hbf | 13:27 | täglich | 09.12.2018 | 14.12.2019 | |
| 594 | München Hbf | 14:28 | Berlin-Gesundbrunnen | 22:43 | täglich | 09.12.2018 | 14.12.2019 | |
| 602 | München Hbf | 06:57 | Hamburg-Altona | 13:39 | täglich | 09.12.2018 | 14.12.2019 | via Leipzig |
| 603 | Hamburg-Altona | 14:19 | München Hbf | 21:01 | täglich | 09.12.2018 | 14.12.2019 | via Leipzig |
| 609 | Hamburg-Altona | 20:30 | Köln Hbf | 00:50 | Mo-Do und So | 09.12.2018 | 14.12.2019 | |
| 610 | München Hbf | 09:28 | Dortmund Hbf | 15:21 | täglich | 09.12.2018 | 14.12.2019 | |
| 611 | Dortmund Hbf | 14:35 | München Hbf | 20:27 | täglich | 09.12.2018 | 14.12.2019 | 13.7.-25.8.: ICE 3 |
| 612 | München Hbf | 07:28 | Dortmund Hbf | 13:21 | täglich | 09.12.2018 | 14.12.2019 | |
| 613 | Dortmund Hbf | 16:35 | München Hbf | 22:26 | täglich | 09.12.2018 | 14.12.2019 | |
| 692 | München Hbf/Stuttgart Hbf | 06:29 | Berlin-Gesundbrunnen | 14:39 | täglich | 09.12.2018 | 14.12.2019 | via Leipzig |
| 693 | Berlin-Gesundbrunnen | 15:19 | Stuttgart Hbf/München Hbf | 23:29 | täglich | 09.12.2018 | 14.12.2019 | via Leipzig |
| 694 | Stuttgart Hbf | 06:51 | Berlin-Gesundbrunnen | 12:39 | täglich | 09.12.2018 | 14.12.2019 | via Leipzig |
| 695 | Berlin-Gesundbrunnen | 17:19 | Stuttgart Hbf/München Hbf | 01:33 | täglich | 09.12.2018 | 14.12.2019 | via Leipzig |
| 697 | Hamburg-Altona | 17:20 | Berlin Südkreuz | 19:30 | täglich | 09.12.2018 | 14.12.2019 | |
| 786 | München Hbf | 13:38 | Hamburg-Altona | 20:10 | Mo-Do und Sa | 09.12.2018 | 14.12.2019 | |
| 787 | Hamburg-Altona | 09:46 | München Hbf | 15:39 | täglich | 09.12.2018 | 14.12.2019 | |
| 788 | München Hbf | 12:21 | Hamburg-Altona | 18:09 | Sa | 09.12.2018 | 14.12.2019 | |
| 881 | Hamburg-Altona | 13:46 | München Hbf | 19:42 | Mo-Fr und So | 09.12.2018 | 14.12.2019 | |
| 882 | München Hbf | 08:20 | Hamburg-Altona/Kiel Hbf | 15:20 | täglich | 09.12.2018 | 14.12.2019 | |
| 885 | Kiel Hbf/Hamburg-Altona | 16:39 | München Hbf | 23:40 | täglich | 09.12.2018 | 14.12.2019 | |
| 888 | München Hbf | 04:13 | Hamburg-Altona | 10:10 | Mo-Fr | 09.12.2018 | 14.12.2019 | |
| 907 | Hamburg-Altona | 20:17 | Berlin Südkreuz | 22:31 | So | 09.12.2018 | 14.12.2019 | |
| 909 | Hamburg-Altona | 22:37 | Berlin Südkreuz | 01:01 | Fr | 09.12.2018 | 14.12.2019 | |
| 973 | Kiel Hbf | 06:13 | Stuttgart Hbf | 12:35 | Mo-Sa | 09.12.2018 | 14.12.2019 | ICE 873 |
| 981 | Donauwörth | 05:57 | München Hbf | 06:55 | Mo-Fr | 09.12.2018 | 14.12.2019 | |
| 1028 | Köln Hbf | 04:00 | Hamburg-Altona | 08:47 | Mo-Fr | 09.12.2018 | 14.12.2019 | |
| 1086 | München Hbf | 14:21 | Hamburg-Altona | 20:11 | Fr und So | 09.12.2018 | 14.12.2019 | |
| 1094 | Stuttgart Hbf | 15:24 | Kiel Hbf | 21:44 | Mo-Fr und So | 09.12.2018 | 10.06.2019 | |
| 571 | Hamburg-Altona | 04:40 | Stuttgart Hbf | 10:35 | Mo-Fr | 11.06.2019 | 14.12.2019 | ICE 671 |
| 578 | Stuttgart Hbf | 11:24 | Hamburg-Altona | 16:51 | Mo-Fr und So | 10.06.2019 | 14.12.2019 | ICE 876 |
| 615 | Dortmund Hbf | 18:37 | München Hbf | 00:27 | täglich | 13.07.2019 | 25.08.2018 | |
| 672 | Wiesbaden Hbf | 05:00 | Hamburg-Altona | 09:51 | täglich | 10.06.2019 | 14.12.2019 | |
| 681 | Hamburg-Altona | 14:13 | München Hbf | 20:42 | täglich | 11.06.2019 | 14.12.2019 | |
| 771 | Hamburg-Altona | 15:06 | Stuttgart Hbf |
20:35 |
täglich außer Fr | 09.06.2019 | 14.12.2019 | ICE 971 |
| 772 | Stuttgart Hbf | 07:24 | Hamburg-Altona | 12:50 | täglich | 09.06.2019 | 14.12.2019 | ICE 972 |
| 773 | Hamburg-Altona | 17:08 | Stuttgart Hbf | 22:50 | Sa | 09.06.2019 | 14.12.2019 | ICE 777 |
| 789 | Hamburg-Altona | 11:13 | München Hbf | 17:41 | Mo-Sa |
10.06.2019 | 14.12.2019 | |
| 800 | München Hbf | 09:54 | Hamburg-Altona | 16:38 | täglich | 09.06.2019 | 14.12.2019 | via Halle(Saale) |
| 883 | Hamburg-Altona | 15:46 | München Hbf | 21:41 | täglich | 09.06.2019 | 14.12.2019 | |
| 886 | München Hbf | 06:16 | Hamburg-Altona | 12:12 | täglich | 09.06.2019 | 14.12.2019 | |
| 887 | Hamburg-Altona | 19:46 | Wiesbaden Hbf | 00:58 | Mo-Fr und So | 10.06.2019 | 14.12.2019 | |
| 971 |
Hamburg-Altona |
14:46 |
Stuttgart
Hbf |
20:35 |
täglich
außer Fr |
10.08.2019 |
14.12.2019 |
|
| 972 |
Stuttgart
Hbf |
07:24 |
Hamburg-Altona |
13:10 | Sa+So, ab
26.10. tgl |
10.08.2019 |
14.12.2019 |
|
| 974 | Stuttgart Hbf | 15:24 | Kiel Hbf | 22:14 | Mo-Fr | 11.06.2019 | 14.12.2019 | |
| 976 |
Stuttgart
Hbf |
13:24 |
Hamburg-Altona |
19:09 |
Sa+So, ab
26.10. tgl |
10.08.2019 |
14.12.2019 |
|
| 978 |
Stuttgart
Hbf |
15:24 |
Kiel Hbf |
22:14 |
Mo-Fr |
28.10.2019 |
14.12.2019 |
|
| 1079 | Hamburg-Harburg | 13:31 | Stuttgart Hbf | 19:58 | Fr | 14.06.2019 | 14.12.2019 | |
| 1087 | Hamburg-Altona | 19:46 | Wiesbaden Hbf | 00:58 | Sa | 09.06.2019 | 14.12.2019 | |
| Einsatz ICE 4 Fahrplanjahr 2018 | ||||||||
| Zug | Start | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Verkehrstag | ab | bis | |
| 572 | Stuttgart Hbf | 17:25 | Hamburg-Altona | 23:01 | täglich | 10.12.2017 | 08.12.2018 | |
| 573 | Hamburg-Altona | 07:07 | Stuttgart Hbf | 12:35 | So | 10.12.2017 | 08.12.2018 | |
| 574 | Stuttgart Hbf | 15:25 | Hamburg-Altona | 21:00 | Sa | 16.12.2017 | 08.12.2018 | |
| 575 | Hamburg-Altona | 09:06 | Stuttgart Hbf | 14:35 | täglich | 10.12.2017 | 08.12.2018 | |
| 576 | Stuttgart Hbf | 13:25 | Hamburg-Altona | 18:50 | täglich | 10.12.2017 | 08.12.2018 | |
| 577 | Hamburg-Altona | 11:07 | Stuttgart Hbf | 16:35 | täglich | 10.12.2017 | 08.12.2018 | |
| 783 | Hamburg-Altona | 05:40 | München Hbf | 11:43 | Mo-Sa | 11.12.2017 | 08.12.2018 | |
| 786 | München Hbf | 13:39 | Hamburg-Altona | 20:10 | Mo-Do | 11.12.2017 | 08.12.2018 | |
| 882 | München Hbf | 08:17 | Kiel Hbf | 15:20 | täglich | 10.12.2017 | 08.12.2018 | |
| 885 | Kiel Hbf | 16:39 | München Hbf | 23:43 | täglich | 10.12.2017 | 08.12.2018 | |
| 973 | Kiel Hbf | 06:13 | Stuttgart Hbf | 12:35 | Mo-Sa | 11.12.2017 | 08.12.2018 | |
| 1086 | München Hbf | 14:20 | Hamburg-Altona | 20:10 | Fr+So | 10.12.2017 | 08.12.2018 | |
| 1094 | Stuttgart Hbf | 15:25 | Kiel Hbf | 21:44 | Mo-Fr und So | 11.12.2017 | 08.12.2018 | |
| 881 | Hamburg-Altona | 13:46 | München Hbf | 19:43 | Mo-Fr und So | 31.01.2018 | 08.12.2018 | |
| 888 | München Hbf | 04:13 | Hamburg-Altona | 10:10 | Mo-Fr | 01.02.2018 | 08.12.2018 | |
| 886 | München Hbf | 06:17 | Hamburg-Altona | 12:11 | Sa | 03.02.2018 | 08.12.2018 | |
| 772 | Stuttgart Hbf | 07:25 | Hamburg-Altona | 12:50 | täglich | 10.06.2018 | 08.12.2018 | |
| 774 | Stuttgart Hbf | 05:02 | Hamburg-Altona | 10:50 | Mo-Sa | 12.06.2018 | 08.12.2018 | |
| 786 | München Hbf | 13:39 | Hamburg-Altona | 20:10 | Mo-Do, Sa | 12.06.2018 | 08.12.2018 | |
| 883 | Hamburg-Altona | 15:46 | München Hbf | 21:43 | täglich | 10.06.2018 | 08.12.2018 | |
| 886 | München Hbf | 06:17 | Hamburg-Altona | 12:11 | täglich | 09.06.2018 | 08.12.2018 | |
| 970 | Stuttgart Hbf | 09:25 | Hamburg-Altona | 14:50 | So | 10.06.2018 | 08.12.2018 | |
| 971 | Hamburg-Altona | 15:06 | Stuttgart Hbf | 20:35 | Mo-Do,Sa,So | 10.06.2018 | 08.12.2018 | |
| 979 | Hamburg-Altona | 13:09 | Stuttgart Hbf | 18:35 | Mo-Sa | 12.06.2018 | 08.12.2018 | |
| 1073 | Hamburg-Altona | 17:08 | Stuttgart Hbf | 22:50 | So | 10.06.2018 | 08.12.2018 | |
| 1079 | Hamburg-Altona | 13:54 | Stuttgart Hbf | 19:58 | Fr | 15.06.2018 | 08.12.2018 | |
| 1086 | München Hbf | 13:55 | Hamburg-Altona | 20:10 | täglich | 07.07.2018 | 07.10.2018 |