Angaben ohne Gewähr
Nord-Süd-Richtung | |||||
Zug | Fz 1 | Tz-Nr | Fz 2 | Tz-Nr | Hinweis |
ICE 1505 | 411065 | 1165 | |||
ICE 701 | 401006 | 106 | |||
ICE 1507 | 411080 | 1180 | |||
ICE 703 | 401016 | 116 | |||
ICE 1509 | 411058 | 1158 | |||
ICE 1005 | 403031 | 331 | |||
ICE 1511 | 411084 | 1184 | |||
ICE 707 | 401557 | 157 | |||
ICE 1727 | unbek | ||||
ICE 1513 | 411061 | 1161 | 411019 | 1119 | |
ICE 709 | 401503 | 103 | |||
ICE 1729 | 411032 | 1132 | |||
ICE 1515 | 411017 | 1117 | 411008 | 1108 | |
ICE 801 | 401055 | 155 | |||
ICE 1009 | unbek |
||||
ICE 1517 | 411011 | 1111 | |||
ICE 1617 | 411556 | 1156 | |||
Süd-Nord-Richtung | |||||
Zug | Fz 1 | Tz-Nr | Fz 2 |
Tz-Nr |
Hinweis |
ICE 1514 | 415006 | 1506 | 411511 | 1111 | |
ICE 802 | 401064 | 164 | |||
ICE 1512 | 411570 | 1170 | |||
ICE 800 | 401013 | 113 | |||
ICE 1510 | 411503 | 1103 | |||
ICE 1004 | 403536 | 336 | Umleitung über Würzburg, Ausfall ab Erfurt | ||
ICE 1508 | 411560 | 1160 | 411592 | 1172 | |
ICE 706 | 401056 | 156 | |||
ICE 1506 | 411580 | 1180 | 411507 | 1107 | |
ICE 1726 | 411553 | 1153 | |||
ICE 704 | 401514 | 114 | Ausfall ab Erfurt | ||
ICE 1504 | 411558 | 1158 | 411573 | 1173 | |
ICE 1000 | unbek |
||||
ICE 702 | 401557 | 157 | |||
ICE 1502 | 411565 | 1165 | |||
ICE 700 | 401062 | 162 |